| ယူနစ် parameter သည်စားပွဲတင် | |||
| လေအေးပေးစက် module ယူနစ် parameter သည်စားပွဲတင် | |||
| ယူနစ်အမျိုးအစား ယူနစ် parameters တွေကို | zgr-65ⅱag2 | zgr-130ⅱag2 | |
| ရေခဲသေတ္တာ rated (A35 / W7 ℃) | အအေးစွမ်းရည် (KW) | 65 | 130 |
| ပါဝါ (KW) | 20.3 | 40.6 | |
| ပေြာ | 3.20 | 3.20 | |
| အပူအရှိန် (A7 / W45 ℃) | အပူစွမ်းရည် (KW) | 70 | 140 |
| ပါဝါ (KW) | 20.5 | 41.0 | |
| ရဲ | 3.41 | 3.41 | |
| အဓိက | 380V / 3n ~ / 50Hz | ||
| အများဆုံး operating လက်ရှိ (က) | 58 | 115 | |
| operating operating ပတ်ဝန်းကျင်အပူချိန်အကွာအဝေး (℃) | 16 ~ 49 | ||
| လည်ပတ်နေသောပတ်ဝန်းကျင်အပူချိန်အကွာအဝေး (℃) | -15 ~ 28 | ||
| ရေအပူချိန်အအေး (℃) | 5 ~ 25 | ||
| အပူချိန်အပူချိန် (℃) | 30 ~ 50 | ||
| ရေခဲဆေးယဉ်ကျန်းမာစေ | r410a | ||
| အကာအကွယ် | ပိုမိုနိမ့်သောဗို့အားအကာအကွယ်ပေးခြင်း, ကာကွယ်ခြင်းကာကွယ်ခြင်း, | ||
| စွမ်းရည်ညှိနှိုင်းမှုနည်းလမ်း | 0 ~ 100% | 0 ~ 50% ~ 100% | |
| အခိုးအငွေ့ | အီလက်ထရောနစ်တိုးချဲ့အဆို့ရှင် | ||
| ရေခြမ်းအပူလဲလှယ် | Shell နှင့် Tube အပူလဲလှယ် | ||
| လေဘေးခြမ်းအပူလဲလှယ် | မြင့်မားသောထိရောက်မှုထားအချို့သောပြွန်အပူလဲလှယ် | ||
| ဝါသနာပါသူ | မြင့်မားသောထိရောက်မှုနှင့်ဆူညံဆူညံသံ axial စီးဆင်းပန်ကာ | ||
| ရေစနစ် | အအေးမိရေစီးဆင်းမှု (M³ / H) | 11.2 | 22.4 |
| ဟိုက်ဒရောလစ်ဖိအားကျဆင်းမှု (KPA) | 40 | 75 | |
| အများဆုံးအလုပ်လုပ်ဖိအား (MPA) | 1.0 | ||
| ရေပိုက်ဆက်သွယ်မှု | dn65 (flange) | DN80 (Flange) | |
| Anti-Shock Protection အမျိုးအစား | ⅰ | ||
| ရေစိုခံအဆင့် | IPX4 | ||
| မှုတ်ခြင်း | အရှည် (MM) | 1930 | 2340 |
| အကျယ် (MM) | 941 | 1500 | |
| အမြင့် (MM) | 2135 | 2350 | |
| အလေးချိန် (ကီလိုဂရမ်) | 590 | 1000 | |
| Rated Resigniet: အပြင်ခြောက်သွေ့သော / စိုစွတ်သောမီးသီးအပူချိန်မှာ 35 ဒီဂရီစင်တီဂ / 24 ဒီဂရီစင်တီဂရိတ်ဖြစ်သည်။ ထွက်ပေါက်ရေအပူချိန်: 7 ဒီဂရီစင်တီဂရိတ် | |||
| အပူအရှိန် - အပြင်ခြောက်သွေ့သော / စိုစွတ်သောမီးသီးအပူချိန်မှာ 7 ℃ / 6 ℃ဖြစ်သည်။ ထွက်ပေါက်ရေအပူချိန်မှာ: 45 ℃ | |||
| ထုတ်ကုန်တိုးတက်မှုကြောင့်မော်ဒယ်များ, parameters များနှင့်စွမ်းဆောင်ရည်ပြောင်းလဲသွားလိမ့်မည်။ တိကျသောထုတ်ကုန်များအတွက်အမှန်တကယ်ထုတ်ကုန်နှင့် nexplate ကိုကိုးကားပါ။ | |||
| Executive Standard: GB / T 18430.1 (2) -2007 GB / T 251227.1 (2) -2010 -207 GB / T | |||
